Beschikbaar
Noordbuurtseweg 18
2381 ES,
Zoeterwoude
€ 695.000,- k.k.
beschikbaar
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 100 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | C |
| Te koop sinds | 17 oktober 2025 |
Hoogmadeseweg 52
2351 CT,
Leiderdorp
€ 598.000,- k.k.
beschikbaar
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 129 m2 |
| Kamers | 4 |
| Energielabel | G |
| Te koop sinds | 11 oktober 2025 |
Christinastraat 6
2382 HA,
Zoeterwoude
€ 624.000,- k.k.
beschikbaar
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 151 m2 |
| Kamers | 7 |
| Energielabel | A |
| Te koop sinds | 26 september 2025 |
Wagenmaker 8
2353 WJ,
Leiderdorp
€ 398.000,- k.k.
beschikbaar
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 82 m2 |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | A |
| Te koop sinds | 10 september 2025 |
Ommedijkseweg 2
2382 BJ,
Zoeterwoude
€ 385.000,- k.k.
onder bod
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 86 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | F |
| Te koop sinds | 28 juni 2025 |
Watertje 29
2381 EH,
Zoeterwoude
€ 1.190.000,- k.k.
onder bod
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 181 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | B |
| Te koop sinds | 8 juni 2025 |
Verkocht onder voorbehoud
Jan Van Banningstraat 2 C
2381 AV,
Zoeterwoude
€ 695.000,- k.k.
verkocht onder voorbehoud
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 164 m2 |
| Kamers | 4 |
| Energielabel | A |
| Te koop sinds | 29 juni 2025 |
Verkocht
Reiger 38
2381 KR,
Zoeterwoude
€ 398.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 82 m2 |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | A |
Schenkelweg 2 C
2381 AN,
Zoeterwoude
€ 629.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 135 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | B |
Kerklaan 15
2381 VA,
Zoeterwoude
€ 517.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 110 m2 |
| Kamers | 6 |
| Energielabel | C |
Nassaulaan 15
2382 GB,
Zoeterwoude
€ 375.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 110 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | C |
Kerklaan 13
2381 VA,
Zoeterwoude
€ 400.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 95 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | C |
Woudevoirt 17
2381 GG,
Zoeterwoude
€ 275.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 38 m2 |
| Kamers | 2 |
| Energielabel | A_P |
Van Swietenstraat 49
2381 TJ,
Zoeterwoude
€ 498.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 128 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | C |
Burgemeester Van Gilsstraat 17
2381 XK,
Zoeterwoude
€ 495.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 120 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | D |
Miening 37
2381 GP,
Zoeterwoude
€ 950.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 190 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | B |
Van Alkemadestraat 3
2381 TG,
Zoeterwoude
€ 45.000,- k.k.
verkocht
| Type | Overigog |
| Oppervlakte | m2 |
| Kamers | 0 |
| Energielabel |
Van Alkemadestraat 2
2381 TG,
Zoeterwoude
€ 45.000,- k.k.
verkocht
| Type | Overigog |
| Oppervlakte | m2 |
| Kamers | 0 |
| Energielabel |
Zwaan 40
2381 KJ,
Zoeterwoude
€ 525.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 137 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | B |
Wilhelminastraat 27
2382 HD,
Zoeterwoude
€ 467.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 117 m2 |
| Kamers | 6 |
| Energielabel | A |
Woudevoirt 6
2381 GG,
Zoeterwoude
€ 547.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 71 m2 |
| Kamers | 4 |
| Energielabel | A |
Korte Miening 15
2381 BB,
Zoeterwoude
€ 950.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 227 m2 |
| Kamers | 6 |
| Energielabel | B |
Kerklaan 22
2381 VH,
Zoeterwoude
€ 487.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 122 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | C |
Grutto 2
2381 KB,
Zoeterwoude
€ 550.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 160 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | B |
Dr. Kortmannstraat 93
2381 BJ,
Zoeterwoude
€ 475.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 86 m2 |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | A |
Woudevoirt 11
2381 GG,
Zoeterwoude
€ 275.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 38 m2 |
| Kamers | 2 |
| Energielabel | A |
Van Swietenstraat 16
2381 TL,
Zoeterwoude
€ 395.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 135 m2 |
| Kamers | 4 |
| Energielabel | C |
Woudevoirt 5
2381 GG,
Zoeterwoude
€ 287.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 35 m2 |
| Kamers | 2 |
| Energielabel | A |
Weegbreelaan 32
2381 JB,
Zoeterwoude
€ 547.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 107 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | B |
Burgemeester Slicherstraat 12
2381 XJ,
Zoeterwoude
€ 435.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 127 m2 |
| Kamers | 6 |
| Energielabel | B |
Woudevoirt 31
2381 GG,
Zoeterwoude
€ 425.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 74 m2 |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | A |
Schouthof 47
2221 GZ,
Katwijk
€ 349.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 85 m2 |
| Kamers | 4 |
| Energielabel | B |
De Merodestraat 14
2381 TT,
Zoeterwoude
€ 519.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 115 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | B |
Doctor Van Noortstraat 13 A
2266 GR,
Leidschendam
€ 575.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 95 m2 |
| Kamers | 4 |
| Energielabel | D |
Oude Vlietweg 32
2231 CN,
Rijnsburg
€ 485.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 117 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | C |
Hoogstraat 7
2381 BM,
Zoeterwoude
€ 650.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 123 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | A |
Floralaan 16
2231 ZV,
Rijnsburg
€ 685.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 147 m2 |
| Kamers | 4 |
| Energielabel | C |
Zwaan 73
2381 KW,
Zoeterwoude
€ 339.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 118 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | B |
Watertje 30 D
2381 EH,
Zoeterwoude
€ 597.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 156 m2 |
| Kamers | 6 |
| Energielabel | A |
Kerklaan 32
2381 VH,
Zoeterwoude
€ 445.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 123 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | A |
Hoofdstraat 94
2351 AM,
Leiderdorp
€ 447.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 75 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | D |
Doctor Van Noortstraat 78
2266 HA,
Leidschendam
€ 475.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 114 m2 |
| Kamers | 4 |
| Energielabel | B |
Louise De Colignylaan 4
2224 VT,
Katwijk
€ 649.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 150 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | B |
Ambachtsherenweg 1
2381 VJ,
Zoeterwoude
€ 575.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 117 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | C |
Weipoortseweg 22
2381 NB,
Zoeterwoude
€ 397.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 80 m2 |
| Kamers | 4 |
| Energielabel | C |
Ambachtsherenweg 24 A04
2381 VN,
Zoeterwoude
€ 285.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 44 m2 |
| Kamers | 2 |
| Energielabel | A_P |
Pinksterbloemlaan 120
2381 JS,
Zoeterwoude
€ 318.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 69 m2 |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | A |
Hondsdrafweg 12
2381 JC,
Zoeterwoude
€ 429.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 103 m2 |
| Kamers | 4 |
| Energielabel | C |
Keer-weer 16
2381 GC,
Zoeterwoude
€ 405.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 125 m2 |
| Kamers | 4 |
| Energielabel | C |
Hoofdstraat 81
2351 AD,
Leiderdorp
€ 459.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 108 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | C |

